Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
Merkez Adresi | Kısıklı Caddesi No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 Altunizade Üsküdar 34662 İstanbul |
Vergi Dairesi | Üsküdar |
Vergi Hesap No | 609 000 6829 |
Ticaret Sicil No | 209892-157441 |
Kuruluş Tarihi | 27.12.1984 |
Ödenmiş Sermaye | 21.750.120,88- TL |
| |
Sermaye Yapısı |
Ünvan | Hisse % |
EFFECTIVE INVEST YATIRIM HOLDING ANONİM ŞİRKETİ | 20,17 |
MİA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ | 14,13 |
Bulls Yatırım Holding A.Ş. | 9,4 |
Re-Pie Teknoloji Yatırım A.Ş. | 9,29 |
İHSAN ÜNAL | 6,05 |
ALİ GÖKHAN BELTEKİN | 6,05 |
Lydia Yatırım Holding A.Ş. | 2,83 |
Diğer | 32,08 |
| |
Halka Arz Bilgileri | |
Konsorsiyum Lideri | Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Denetim | A.A.Aktif Analiz (Member of Andersen Worldwide) |
Yöntem | Sabit Fiyatla Talep Toplama |
Aracılık Yöntemi | Bakiyeyi Yüklenim |
Şekil | Sermaye Artışı |
Halka Arz Oranı | 30.44 % |
Hisse Sayısı | 1.448.665.367 adet |
Halka Arz Tarihi | 19-20 Ekim 2000 |
IMKB’de işleme başlama | 26.10.2000 |
IMKB işlem kodu | LINK |
İşlem gördüğü pazar | Ulusal Pazar |
Bağlı olduğu endeks | İMKB – Ulusal Tüm |
| İMKB Ulusal -Teknoloji ve Bilişim endeksleri |
| |
Not: 31/12/2024 tarihi itibari ile Link Bilgisayar sermayesi 11.000.000.- TL’den 21.750.120,88- TL’ye yükseltilmiştir. |